LISTA GERAL DOS ALUNOS
DAS 52 TURMAS
2012
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: I TURMA: 1 SL 102
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 3ªFEIRA E 5ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: SUELDA DE SOUZA DINIZ
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | ALCINEIDE PEREIRA DA SILVA | COQUE |
| 2. | BRENO MICHEL SIQUEIRA DE AGUIAR | JOÃO DE BARROS |
| 3. | CARMEM DOLORES DA PAZ | JOÃO DE BARROS |
| 4. | CIRLEIDE DE OLIVEIRA MATSUSHITA | PSF-SANTO AMARO-II |
| 5. | DILZA MARIA DOS SANTOS | SANTO AMARO II |
| 6. | DJALMA FERNANDO SANTOS JUNIOR | BERILO PERNAMBUCANO |
| 7. | HELENA FELIZARDO DA SILVA | CABANGA |
| 8. | IRACY FRANCISCO DA SILVA | COQUE |
| 9. | IZAURA FRANCISCA DA SILVA | PSF COQUE |
| 10. | JACILENE CONCEIÇÃO DE MACEDO | COELHOS II |
| 11. | JAQUELINE MARIA DE SOUZA | PSF SANTO AMARO II |
| 12. | JONAS DOS SANTOS DA SILVA | COELHOS I |
| 13. | JOSICLEIDE WEIDE DE VASCONCELOS | SANTO AMARO I |
| 14. | LUIZA MARIA DOS SANTOS | COQUE |
| 15. | MARIA CLAUDIA AZEVEDO DE SANTANA | COQUE |
| 16. | MARIA DA GLORIA CABRAL | COQUE |
| 17. | MARIA DA GLÓRIA PEDROZA DA SILVA | COELHOS II |
| 18. | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA COUTINHO | PSF COQUE |
| 19. | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | CABANGA |
| 20. | MARIA JOSÉ FRANCISCA DOS SANTOS | SANTA TEREZINHA |
| 21. | MARIA LUCIA DOS SANTOS | SANTA TEREZINHA |
| 22. | MARIA JOSÉ CÂNDIDA TAVARES DE BRITO | JOÃO DE BARROS |
| 23. | MARIA JOSÉ DE BRITO | SANTO AMARO |
| 24. | MARLUCE DIAS BORGES DA SILVA | SANTO AMARO |
| 25. | OTAVIA FÉLIX DA SILVA | SANTO AMARO II |
| 26. | SOLLEYL URUBA DO NASCIMENTO | BOA VISTA |
| 27. | WANDERCLEIA LIMA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | SANTO AMARO I |
GERES : I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: I TURMA: 2 SL 102
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 4ª FEIRA E 6ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: ANA PAULA VILAR FERNANDES SALGUEIRO
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | ADRIANO FÉLIX DE CASTRO | PSF-CABANGA |
| 2. | ANGELA MARIA DOS SANTOS | USF-CABANGA |
| 3. | AJOCEIR BARBOSA DA SILVA | PACS-BOA VISTA |
| 4. | CRISTIANE MARIA DA SILVA | USF-BERILO PERNAMBUCANO |
| 5. | EDLEUZA GOMES DA SILVA | PSF-SANTA TEREZINHA |
| 6. | EDNEIDE BARBOSA FLORENÇO DA SILVA | PSF-SANTA TEREZINHA |
| 7. | ELENA NUNES DE MENEZES | PSF-SANTO AMARO-II |
| 8. | ERNESTINO JOSÉ DE PAULA MENDES | PSF-JOÃO DE BARROS |
| 9. | ELISANGELA REGINA TAVARES PEREIRA | PSF-SÃO JOSÉ DO COQUE |
| 10. | GERCILENE FELICIANO DOS SANTOS LINS | PSF-SÃO JOSÉ DO COQUE |
| 11. | IVONEIDE DOS SANTOS DA MATA | PSF-SANTO AMARO |
| 12. | JANETE BATISTA SOBRINHO | PSF-COELHOS-II |
| 13. | LUCINEIDE GUILHERME DOS SANTOS | PSF-SÃO JOSÉ DO COQUE |
| 14. | MARIA CLEONICE DE MELO | PSF-COELHOS-II |
| 15. | MARIA DO CARMO DA SILVA PEDROSA | PACS-JOÃO DE BARROS |
| 16. | MARIA EURÍDICE DA SILVA | USF-CABANGA |
| 17. | MARIA LINDINALVA DE OLIVEIRA | PSF-COQUE-III |
| 18. | MARIZA SOARES CARDOSO DE ARAÚJO | PACS-JOÃO DE BARROS |
| 19. | MIRIAM LÚCIA NASCIMENTO DOS SANTOS | USF-COQUE-III |
| 20. | MIRIAN PEREIRA DE QUEIROZ SILVA | PSF-COELHOS-I |
| 21. | NÚBIA DE FÁTIMA DE SANTANA | USF-SANTO AMARO-I |
| 22. | ROSILENE LOURENÇO DA SILVA | PSF-SANTO AMARO-II |
| 23. | SEVERINA DOS RAMOS SILVA | PSF-SANTA TEREZINHA |
| 24. | VALÉRIA JOSÉ DE SOUZA COSTA | USF-STO.AMARO- I/SÍTIO DO CÉU |
| 25. | VERONICA CORREIA DOS SANTOS | PSF-COELHOS-I |
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: I TURMA: 3 SL 104
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 4ª FEIRA E 6ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: ANA PAULA LOPES DE MELO
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | CARINA MARIA DA SILVA | PSF COQUE |
| 2. | ELIANE MARIA MARINHO PINTO | PSF SANTA TEREZINHA |
| 3. | ELIETE PEREIRA RIOS | PSF SANTO AMARO II |
| 4. | FABIANA MARIA PEDROSA BARBOSA | USF SANTO AMARO I |
| 5. | FRANCISCA CÉLIA DE ALENCAR | PSF PILAR |
| 6. | GENILDA BEZERRA SILVA LIMA | USF COELHOS |
| 7. | GEYSE SANTANA DAMASCENA | PSF COQUE |
| 8. | GILSIMERE CRISTIANE ROSENDO | PSF COQUE |
| 9. | JOANA D’ARC DOS SANTOS | PSF SÃO JOSÉ DO COQUE |
| 10. | KÁTIA MARIA DA SILVA | PSF CABANGA |
| 11. | LUCINEIDE SILVA DE BARROS | PSF SANTA TEREZINHA |
| 12. | MARIA BETANIA LEITE DA SILVA | PACS JOÃO DE BARROS |
| 13. | MARIA DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | PSF COELHOS II |
| 14. | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA BERNARDO | USF SANTO AMARO I |
| 15. | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | PSF SANTA TEREZINHA |
| 16. | MIQUILINA FREITAS DA SILVA | USF COELHOS |
| 17. | NÍZIA PEREIRA DA SILVA | PSF SÃO JOSÉ DO COQUE |
| 18. | RISOLANDA ALVES MATIAS | PACS BOA VISTA |
| 19. | SELMA NUNES DE MORAIS | PACS JOÃO DE BARROS |
| 20. | SOLIDETE DE ARRUDA FRAGA | PSF SANTO AMARO II |
| 21. | TALITA FELIX DE OLIVEIRA SANTANA | USF SANTO AMARO II |
| 22. | VERONICA LIBANIA DOS SANTOS | PSF-N.S. DO PILAR |
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 1 SL 104
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 3ªFEIRA E 5ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: CRISTIANE DE BARROS CAMPÊLO RAPOSO
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | ALCINEIDE MÔNICA OLIVEIRA DE BARROS | IRMÃ TEREZINHA |
| 2. | ANA GOMES PEREIRA SANTOS | CHIÉ I e II |
| 3. | ANA PAULA TAVARES DA SILVA | FRANCISCO AREIAS |
| 4. | ANDRÉA NOGUEIRA NASCIMENTO SANTOS | PONTO DE PARADA |
| 5. | AUZENIR PEREIRA LIMA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 6. | CARLA DA SILVA LEITE PAZ | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 7. | CÉLIA MARIA FERREIRA DE AZEVEDO | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 8. | CLAUDIA REGINA REBOUÇAS FREITAS MOREIRA | PONTO DE PARADA |
| 9. | DEBORA ALVES DE OLIVEIRA | ILHA DE JOANEIRO |
| 10. | DIOVANIA FRANCISCA FELIPE CHAGAS | CHIÉ I e II |
| 11. | DORGIANE DOS SANTOS XAVIER SOUZA | FRANCISCO AREIAS |
| 12. | EDNA DE LIMA PEIXOTO | ILHA DE JOANEIRO |
| 13. | ERENILDA CHAVES DO NASCIMENTO | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 14. | GEOVANE DE LIMA FRANÇA | PONTO DE PARADA |
| 15. | GEYZA MARIA DA SILVA | PONTO DE PARADA |
| 16. | JACIARA CONCEIÇÃO DA SILVA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 17. | JACILENE FRANCISCA DO NASCIMENTO | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 18. | JOSEANE FERREIRA DOS SANTOS | ILHA DE JOANEIRO |
| 19. | JOSEFA JUVENAL SOUZA DA CUNHA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 20. | JOSELENE MACÁRIO MONTEIRO | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 21. | JOSINEIDE ANDRADE DA SILVA | IRMÃ TEREZINHA |
| 22. | MARCELA CARLA BORGES DOS SANTOS | ILHA DE JOANEIRO |
| 23. | MARCONI AGOSTINHO DE ANDRADE | JOSÉ SEVERIANO |
| 24. | MARIA JACIARA FERREIRA DO NASCIMENTO | JOSÉ SEVERIANO |
| 25. | MÔNICA PEDRO DA SILVA ALVES DE MACÊDO | ILHA DE JOANEIRO |
| 26. | NALDILENE CAVALCANTI DA SILVA | FRANCISCO AREIAS |
| 27. | QUITÉRIA DE LIMA CALIXTO | CHIÉ I |
| 28. | RAQUEL CONCEIÇÃO DE LIMA | FRANCISCO AREIAS |
| 29. | SILVANIA FRANCISCA NUNES DA SILVA | IRMÃ TEREZINHA |
| 30. | TACIANA CRISTINA DA SILVA BRAGA | IRMÃ TEREZINHA |
| 31. | VALDEIR DE MENEZES ALVES | PONTO DE PARADA |
| 32. | VALDIRENE DA SILVA MORAES | CHIÉ I e II |
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 2 SL 105
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS 4ª FEIRA E 6ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: REGIANE DA SILVA SOUSA
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | ALZENITA MARQUES DOS SANTOS ALVES | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 2. | ANA CATARINA DA SILVA | IRMÃ TEREZINHA |
| 3. | ANA CRISTINA FIGUEIREDO | CHIÉ I e II |
| 4. | ANA LÚCIA MACIEL DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IRMÃ TEREZINHA |
| 5. | ANA PAULA NOGUEIRA NASCIMENTO SANTOS | PONTO DE PARADA |
| 6. | DIOGO FELIX DA MOTA | JOSÉ SEVERIANO |
| 7. | ELEONOURA ANDRADE DE MELO | IRMÃ TEREZINHA |
| 8. | FERNANDA VITAL FERREIRA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 9. | GENILSON FERREIRA DA SILVA | ILHA DE JOANEIRO |
| 10. | GILVANCLEIDE PEREIRA DA SILVA | IRMÃ TEREZINHA |
| 11. | IVONETE GUEDES BRAGA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 12. | JULIANA DE LIMA PONTES | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 13. | KELICRISTINA DIAS DA SILVA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 14. | LUCIA MARIA SILVA DE LIMA | PSF – ILHA DO JOANEIRO |
| 15. | MARIA ANA DO NASCIMENTO | PONTO DE PARADA |
| 16. | MARIA DA PENHA JUVENAL DE SOUZA | PONTO DE PARADA |
| 17. | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CHIÉ I e II |
| 18. | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | IRMÃ TEREZINHA |
| 19. | MIRIELZA ALEXANDRE DE SANTANA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 20. | NERIJANE CAVALCANTI DA SILVA | IRMÃ TEREZINHA |
| 21. | PAULO RENÊ PEREIRA DA SILVA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 22. | ROSANGELA SIQUEIRA DOS SANTOS | ILHA DE JOANEIRO |
| 23. | ROZALVA MENDES RIBEIRO DE SOUZA | ILHA DE JOANEIRO |
| 24. | SANDRA SEVERINA DA SILVA | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 25. | SÉRGIO JOSÉ DE MENEZES | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 26. | TAYSE MARIA DOS SANTOS SILVA PAULINO | PONTO DE PARADA |
| 27. | TERESA CRISTINA GERMANA LOUREIRO | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 3 SL 105
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 3ª FEIRA E 5ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: EDNALVA MARIA BEZERRA DE LIRA
| nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | CHIÉ I e II |
| 2. | ANA MARIA DE CARVALHO PEIXOTO GOMES | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 3. | ANDRÉA REJANE COIMBRA DE MOURA | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 4. | ANNA SUZY NÓBREGA ROSÊNO | PACS SÍTIO DO ROSÁRIO |
| 5. | CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ | BEBERIBE |
| 6. | CLAIDILENE VIRGINIA DA SILVA | CÓRREGO DO CURIÓ |
| 7. | EDILENE PIMENTEL DUARTE | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 8. | EDILEUZA DE ASSIS RODRIGUES | BEBERIBE |
| 9. | EDNEA ALVES DA SILVA LIMA | ALTO DO CÉU/P.DA MADEIRA |
| 10. | EUFRÁSIA MARIA NOGUEIRA | CÓRREGO DA JAQUEIRA |
| 11. | FABIO ANIZIO COSTA | BEBERIBE |
| 12. | FRANCISCO DE ASSIS MEIRA | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 13. | GISELDA SOARES ESPIUCA | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 14. | JOANITA LEONOR GOMES FERREIRA | PACS DOIS UNIDOS |
| 15. | LUZINETE MARIA CABRAL DA COSTA | ALTO DO CÉU/P.DA MADEIRA |
| 16. | MÁRCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 17. | MARCIO CORREIA DE OLIVEIRA PINTO | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 18. | MARIA BETANIA DA SILVA ALBUQUERQUE | CÓRREGO DO CURIÓ |
| 19. | MARIA DA CONCEIÇÃO LARA | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 20. | MARIA DE FÁTIMA DE ARRUDA AMORIM | CHIÉ II |
| 21. | MARIA DE LOURDES DA SILVA | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 22. | MARIA DO AMPARO ARRUDA DE AMORIM | CHIÉ I e II |
| 23. | MARIA DO SOCORRO BORGES DA SILVA | CHIÉ I e II |
| 24. | MARIA FLORENTINA DO NASCIMENTO | PACS SÍTIO DO ROSÁRIO |
| 25. | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | CHÃO DE ESTRELAS |
| 26. | MARLENE GOMES DE MOURA | POSTO DOIS UNIDOS |
| 27. | ODETE DA SILVA EVANGELISTA | BEBERIBE |
| 28. | ROBSON FONSECA DOS SANTOS | CÓRREGO DA JAQUEIRA |
| 29. | ROSANGELA DA SILVA PIMENTEL | PACS FUNDÃO /CAJUEIRO |
| 30. | SILVANIA MARIA BENTO | CHÃO DE ESTRELAS |
| 31. | SIMONE SANTOS SANTIAGO | BEBERIBE |
| 32. | WANESSA SOBRAL DA SILVA CUNHA | BEBERIBE |
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 4 SL 106
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 4ª FEIRA E 6ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: MARIA DE LOURDES BANDEIRA DE SOUZA
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | ADENILCE LACERDA DA SILVA | PACS SITIO DO ROSARIO |
| 2. | AMANDA GISELE DOS SANTOS SALES | BEBERIBE |
| 3. | ANDRÉA MÁRCIA DE BARROS | ALTO DO CEU/P.DA MADEIRA |
| 4. | CLAUDIA DE MELO PEREIRA DA SILVA | BEBERIBE |
| 5. | CREUZA BEZERRA DA SILVA | CHÃO DE ESTRELAS |
| 6. | ELBI MARIA CARNEIRO DE SANTANA | PACS FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 7. | FABIANA MARIA FRANÇA DE SOUZA | PACS FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 8. | FRANCISCO DANTAS DE SOUZA | PACS FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 9. | GENALVA ALVES DE ALMEIDA | CHIÉ I e II |
| 10. | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | CÓRREGO DO CURIÓ |
| 11. | IZABEL MARIA GONÇALVES DA SILVA | PACS FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 12. | JANAINA MARIA DA SILVA | BEBERIBE |
| 13. | JOSÉ SENILDO RAMOS DA SILVA | CÓRREGO DO CURIÓ |
| 14. | JUPIRACIRA AGRIPINA DE FRANÇA GOMES | CHÃO DE ESTRELAS |
| 15. | LUCINEIDE MEDEIROS DE SOUZA | PACS SÍTIO DO ROSÁRIO |
| 16. | MÁRCIA SILVA DE LIMA DO NASCIMENTO | CÓRREGO DA JAQUEIRA |
| 17. | MARCOS FELIX DE LIMA | PACS FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 18. | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA RODRIGUES | CHÃO DE ESTRELAS |
| 19. | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | ALTO DO CEU/P.DA MADEIRA |
| 20. | NACIRA VIEIRA DA SILVA | BEBERIBE |
| 21. | NADJANE JORGE DE MOURA | CÓRREGO DA JAQUEIRA |
| 22. | PATRICIA REGINA RODRIGUES DA SILVA | BEBERIBE |
| 23. | ROBEVANIA MARIA DE ARAÚJO | BEBERIBE |
| 24. | SILVANA TEODORA BARBOSA DA SILVA | PACS SITIO DO ROSARIO |
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 5 SL 106
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 3ª FEIRA E5ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: EMANUELLY CORREIA DE LEMOS
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 6 SL 107
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 4ª FEIRA E6ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: TEREZA CRISTINA ALVES DE PINTO
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | CARLA FRANCINETE DA SILVA | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 2. | EDJANE RAFAEL DA SILVA | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 3. | EDNEIDE GONÇALVES DE SOUZA | PASC FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 4. | ELIS REGINA DA SILVA | PASC FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 5. | ELISEBA FERREIRA GAIÃO | U.S.F. TIA REGINA |
| 6. | EMERSON MIRANDA DE SOUZA | U.S.F. TIA REGINA |
| 7. | FLÁVIA ELENITA BARBOSA DE SILVA | U.S.F. TIA REGINA |
| 8. | GILSELHA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA MACÊDO | U.S.F. TIA REGINA |
| 9. | GILVANIA CORREIRA SALES | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 10. | HELENA DE SANT’ANA CHAGAS | PASC FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 11. | HELENICE MONTEIRO DOS SANTOS | U.S.F. TIA REGINA |
| 12. | HILMA COSTA MENDES | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 13. | ILZA JULIETA MENDES DE ARAUJO | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 14. | IVONE SANTOS DO NASCIMENTO | PSF – LUIZ WELSON |
| 15. | JANEIDE RODRIGUES DA SILVA | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 16. | JENNIFER MARIA ALVES | U.S.F. ALTO DO PASCOAL |
| 17. | JOELMA CLEMENTE BATISTA | PASC FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 18. | JOSENEIDE FERREIRA DE ARAUJO | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 19. | JOSIANE AMBROSIO DA SILVA | U.S.F. ALTO DO PASCOAL |
| 20. | JURACI VALERIA DE ASSIS | U.S.F. TIA REGINA |
| 21. | LIEDJA PEREIRA DE SOUZA MELO | U.S.F. ALTO DO PASCOAL |
| 22. | MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS | U.S.F. TIA REGINA |
| 23. | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | U.S.F. ALTO DO PASCOAL |
| 24. | MARIA JOSÉ XAVIER DA SILVA | PASC FUNDÃO/CAJUEIRO |
| 25. | MARIZE CANDIDA DE MOURA LIMA | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 26. | MONALISE MARIA SILVA DE OLIVEIRA | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 27. | NAIR DOS SANTOS DA HORA | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 28. | REJANE MARIA DE ALENCAR DA SILVA | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 29. | ROSINEIDE DA SILVA BEZERRA | U.S.F. LUIZ WILSON |
| 30. | SILVANA MARIA DE OLIVEIRA | U.S.F. TIA REGINA |
| 31. | SILVANIA NORMANDIO DOS SANTOS | U.S.F. LUIZ WILSON |
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 7 SL 107
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 3ª FEIRA E5ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: MEIRE APARECIDA NUNES DE MELO LIMA
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | CRISTIANE IZABEL DA SILVA PIMENTEL | U. S. F.BIONOR TEODÓSIO |
| 2. | DANIELE KELI DA SILVA | PACS. LINHA DO TIRO |
| 3. | EDNA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA | U. S. F. ALTO DO MARACANÃ |
| 4. | EDINEUZA JOSÉ ALEXANDRE DE CARVALHO | U. S. F. ALTO DO MARACANÃ |
| 5. | ELIZABETH MARIA DA SILVA | U. S. F. ALTO DO CAPITÃO |
| 6. | ELIZANGELA MARQUES LINS | CHIÉI e II |
| 7. | EUDEZIA AMADEU DA SILVA | U. S. F. ALTO DO MARACANÃ |
| 8. | GENILTON DA SILVA FERREIRA | CLUBE DOS DELEGADOS |
| 9. | GERLANY FERREIRA DA SILVA | U. S. F. ALTO DO CAPITÃO |
| 10. | GIUZELIA SEVERINA MONTEIRO | CLUBE DOS DELEGADOS |
| 11. | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | U. S. F. ALTO DO CAPITÃO |
| 12. | JOSICLEIDE JOSÉ ARAUJO DE MELO | BYRON SARINHO |
| 13. | JOSIEL URBANO PEREIRA | PSF-ALTO DO MARACANÃ |
| 14. | MARIA BETÂNIA DA SILVA | CLUBE DOS DELEGADOS |
| 15. | MARIA JOSÉ DA SILVA | CLUBE DOS DELEGADOS |
| 16. | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA TIMOTÉO CARVALHO | PACS. LINHA DO TIRO |
| 17. | MARIA ROSANE DE BARROS | PACS ARRUDA E C. GRANDE |
| 18. | MARILEIDE XIMENES BORGES DA SILVA | BYRON SARINHO |
| 19. | MARLENE MORATO DE LIMA | PACS. LINHA DO TIRO. |
| 20. | MAURICÉA SOARES MARTYR | BYRON SARINHO |
| 21. | MAURICEIA MARIA DE MELO | CLUBE DOS DELEGADOS |
| 22. | QUITÉRIA MARIA DA SILVA | BIONOR TEODÓSIO |
| 23. | SEVERINA CABRAL DE ASSIS | BIONOR TEODÓSIO |
| 24. | SUELI GALDINO FIGUEIREDO | BYRON SARINHO |
| 25. | SUELY MARIA DE ANDRADE | BIONOR TEODÓSIO |
| 26. | VALÉRIA SOARES DE MELO | BIONOR TEODÓSIO |
GERES : I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 8 SL 108
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 4ª FEIRA E 6ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: JOSELINA SANTANA DA SILVA
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | ANA CARLA SABÓIA DA SILVA | PSF – CHÃO DE ESTRELAS |
| 2. | ANA LÚCIA DE LIMA | ALTO DO MARACANÃ |
| 3. | ANDRÉ LUIZ LIRA DO NASCIMENTO | USF LUIZ WILSON |
| 4. | CÉLIA MARIA FALCÃO COSTA | PACS LINHA DO TIRO |
| 5. | CLÁUDIA MARIA NEVES | PACS LINHA DO TIRO |
| 6. | DILMA JOSÉ DA SILVA | PSF ALTO DO CÉU |
| 7. | ELANE ROSA DE LIMA | PACS ARRUDA |
| 8. | ELENILDA MACEDO DA SILVA | PACS ARRUDA |
| 9. | IVANILDA EUGENIA DA SILVA LIMA | PSF-ALTO DO MARACANÃ |
| 10. | JACQUELINE GOMES DA SILVA SOUZA | U. S. F. ALTO DO MARACANÃ |
| 11. | JOSILEIDE GOMES DA SILVA LIMA | USF CHÃO DE ESTRELAS |
| 12. | JOSILENE SANTOS DA SILVA | PSF ALTO DO PASCOAL |
| 13. | KARINA BETÂNIA ALVES | USF LUIZ WILSON |
| 14. | KATIA DE CASSIA DE LIMA RAMOS | JOSÉ SEVERIANO DA SILVA |
| 15. | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | PACS LINHA DO TIRO |
| 16. | MARCOS ANTONIO DA SILVA | TIA REGINA |
| 17. | MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE LIMA | USF ALTO DO PASCOAL |
| 18. | MARIA DA CONCEIÇÃO ROQUE DA SILVA DE SOUZA | ALTO DOS COQUEIROS |
| 19. | MARIA DE LOURDES SILVA DE ARAUJO | PROFESSOR MONTEIRO DE MORAIS |
| 20. | MARIA EUNICE SILVA DE ALMEIDA | JOSÉ SEVERIANO DA SILVA |
| 21. | NADIR MARIA AMORIM DE LUNA | PSF BYRON SARINHO |
| 22. | ROSANGELA RAMOS DE BARROS | JOSÉ SEVERIANO DA SILVA |
| 23. | SANDRA ROSA DE LIMA | JOSÉ SEVERIANO DA SILVA |
| 24. | SONIA MARIA DA SILVA VIRGOLINO | PSF ALTO DO PASCOAL |
| 25. | SORAIA AZEVEDO DE LUNA | CÓRREGO DA JAQUEIRA |
| 26. | WASTI SEVERINO DA SILVA | USF ALTO DO PASCOAL |
GERES :I MUNICÍPIO :RECIFE DISTRITO: II TURMA: 9 SL 201
PLANILHA PARA FORMAÇÃO DAS TURMAS AULAS: 4ª FEIRA E 6ª FEIRA
FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DOCENTE: ROSANE GUILHERME FLORIANO
| Nº ORDEM | NOME DO ALUNO | LOCAL DE TRABALHO |
| 1. | ALDERITA MENDES SANTOS | PSF-ALTO DO PASCOAL |
| 2. | ANGELA MARIA DA SILVA SANTANA | PSF-BYRON SARINHO |
| 3. | CLAUDIA FERNANDA CORREIA | USF-BYRON SARINHO |
| 4. | EDNÉA JOSÉ SOARES DA SILVA | PSF-BYRON SARINHO |
| 5. | ELISABETH SANTANA DE MENDONÇA | PSF - ALTO DO PASCOAL |
| 6. | GRACILIANO GAMA DA SILVA | PSF-BIANOR TEODÓSIO |
| 7. | INAJARA DA SILVA | USF-ALTO DO PASCOAL |
| 8. | IRIS PINHEIRO DA SILVA | PSF-BIANOR TEODÓSIO |
